根据《关于做好2021-2022学年本科学生奖学金和荣誉称号评审工作的通知》(校学〔2022〕69号)和《永利集团官网本科学生奖学金实施办法》(华大学〔2022〕31号)的文件要求,在学生自愿申请与班级初审推荐的基础上,经永利集团88304官网学生奖学金评审小组审核评议决定,拟授予樊欣欣等159名同学永利集团88304官网奖学金;经永利集团88304官网学生荣誉称号评审小组审核评议决定,拟授予李林萍等98名同学永利集团88304官网荣誉称号。现将具体名单公示如下,如有异议,可采用口头或书面形式在公示期间向学院学生工作办公室年级辅导员反映。
表1永利集团88304官网拟授予2021-2022学年院级奖学金公示名单 |
序号 | 姓 名 | 申请等级 | 学号 | 性别 | 党/团员 |
1 | 樊欣欣 | 一等 | 1717113003 | 女 | 团员 |
2 | 李国全 | 一等 | 1917110016 | 男 | 党员 |
3 | 陈关冰 | 一等 | 1917111002 | 女 | 团员 |
4 | 郭昕荷 | 一等 | 1917111008 | 女 | 党员 |
5 | 蒋兵兵 | 一等 | 1917111014 | 女 | 团员 |
6 | 刘子兰 | 一等 | 1917111024 | 女 | 预备党员 |
7 | 吴梦媛 | 一等 | 1917111034 | 女 | 预备党员 |
8 | 张雅楠 | 一等 | 1917111042 | 女 | 团员 |
9 | 郑凤伟 | 一等 | 1917111043 | 女 | 党员 |
10 | 朱子昂 | 一等 | 1917111047 | 男 | 党员 |
11 | 陈李迟子 | 一等 | 1917112001 | 女 | 团员 |
12 | 陈双平 | 一等 | 1917112002 | 女 | 党员 |
13 | 方姝苏 | 一等 | 1917112008 | 女 | 预备党员 |
14 | 刘哲 | 一等 | 1917112019 | 女 | 团员 |
15 | 邱惠凌 | 一等 | 1917112021 | 女 | 团员 |
16 | 沈洁 | 一等 | 1917112024 | 女 | 党员 |
17 | 王春到 | 一等 | 1917112028 | 女 | 团员 |
18 | 杨舒淳 | 一等 | 1917112033 | 女 | 党员 |
19 | 姚郁洁 | 一等 | 1917112036 | 女 | 党员 |
20 | 周黛婕 | 一等 | 1917112044 | 女 | 中共党员 |
21 | 左佑 | 一等 | 1917112046 | 男 | 中共党员 |
22 | 何凯欣 | 一等 | 1917113007 | 女 | 团员 |
23 | 李宛澄 | 一等 | 1917113015 | 女 | 中共党员 |
24 | 李卓耘 | 一等 | 1917113016 | 女 | 团员 |
25 | 林锦婷 | 一等 | 1917113018 | 女 | 预备党员 |
26 | 王雨格 | 一等 | 1917113029 | 女 | 预备党员 |
27 | 谢亦彬 | 一等 | 1917113032 | 男 | 党员 |
28 | 徐进 | 一等 | 1917113034 | 女 | 团员 |
29 | 杨凡蝶 | 一等 | 1917113035 | 女 | 团员 |
30 | 姚雨珊 | 一等 | 1917113036 | 女 | 预备党员 |
31 | 游天惠 | 一等 | 1917113038 | 女 | 团员 |
32 | 袁林丹 | 一等 | 1917113040 | 女 | 党员 |
33 | 卓琳琅 | 一等 | 1917113045 | 女 | 团员 |
34 | 杜雨薇 | 一等 | 1917114006 | 女 | 团员 |
35 | 雷蕾 | 一等 | 1917114013 | 女 | 团员 |
36 | 李沁仪 | 一等 | 1917114015 | 女 | 团员 |
37 | 李子怡 | 一等 | 1917114018 | 女 | 团员 |
38 | 商铭秀 | 一等 | 1917114023 | 女 | 团员 |
39 | 童斌 | 一等 | 1917114028 | 女 | 预备党员 |
40 | 徐寒彬 | 一等 | 1917114034 | 男 | 中共党员 |
41 | 赵琦 | 一等 | 1918201049 | 女 | 团员 |
42 | 王培肖 | 一等 | 1998111028 | 女 | 团员 |
43 | 蔡依婷 | 一等 | 2017111001 | 女 | 团员 |
44 | 陈姿伶 | 一等 | 2017111003 | 女 | 预备党员 |
45 | 郝宝红 | 一等 | 2017111009 | 男 | 团员 |
46 | 李欣如 | 一等 | 2017111015 | 女 | 党员 |
47 | 林婷婷 | 一等 | 2017111018 | 女 | 团员 |
48 | 吕梦 | 一等 | 2017111021 | 女 | 团员 |
49 | 宋懿婷 | 一等 | 2017111027 | 女 | 团员 |
50 | 魏杰妮 | 一等 | 2017111034 | 女 | 党员 |
51 | 赵悦岐 | 一等 | 2017111041 | 女 | 预备党员 |
52 | 何凯悦 | 一等 | 2017112008 | 女 | 团员 |
53 | 胡友朋 | 一等 | 2017112009 | 女 | 团员 |
54 | 林爱英 | 一等 | 2017112014 | 女 | 团员 |
55 | 朱艾仪 | 一等 | 2017112015 | 女 | 团员 |
56 | 罗涵琳 | 一等 | 2017112016 | 女 | 团员 |
57 | 马媛媛 | 一等 | 2017112017 | 女 | 团员 |
58 | 王烨 | 一等 | 2017112024 | 女 | 团员 |
59 | 杨惠文 | 一等 | 2017112030 | 男 | 党员 |
60 | 周垚泠 | 一等 | 2017112039 | 女 | 团员 |
61 | 陈思曲 | 一等 | 2017113004 | 女 | 团员 |
62 | 陈秀娟 | 一等 | 2017113005 | 女 | 团员 |
63 | 古丽亚尔•居来提 | 一等 | 2017113010 | 女 | 团员 |
64 | 李子亨 | 一等 | 2017113018 | 男 | 预备党员 |
65 | 林云姗 | 一等 | 2017113020 | 女 | 预备党员 |
66 | 钱美璇 | 一等 | 2017113024 | 女 | 团员 |
67 | 王偲睿 | 一等 | 2017113027 | 女 | 团员 |
68 | 许嘉璐 | 一等 | 2017113031 | 女 | 团员 |
69 | 许一鸣 | 一等 | 2017113033 | 女 | 团员 |
70 | 辜美菱 | 一等 | 2017114007 | 女 | 团员 |
71 | 哈丽萨·哈力瓦尔 | 一等 | 2017114008 | 女 | 团员 |
72 | 黄靖 | 一等 | 2017114010 | 女 | 团员 |
73 | 李雪 | 一等 | 2017114012 | 女 | 团员 |
74 | 李紫荟 | 一等 | 2017114014 | 女 | 团员 |
75 | 廖梓霖 | 一等 | 2017114015 | 男 | 团员 |
76 | 刘诗颖 | 一等 | 2017114019 | 女 | 团员 |
77 | 刘臻樵 | 一等 | 2017114020 | 女 | 团员 |
78 | 马迁 | 一等 | 2017114023 | 女 | 团员 |
79 | 王若涵 | 一等 | 2017114029 | 女 | 团员 |
80 | 肖健羽 | 一等 | 2017114030 | 女 | 团员 |
81 | 闫晗 | 一等 | 2017114032 | 女 | 团员 |
82 | 马未来 | 一等 | 2022111024 | 女 | 团员 |
83 | 林丹颖 | 一等 | 2027101015 | 女 | 团员 |
84 | 蔡楚婧 | 一等 | 2117111002 | 女 | 团员 |
85 | 陈典 | 一等 | 2117111004 | 女 | 团员 |
86 | 陈锦 | 一等 | 2117111005 | 男 | 团员 |
87 | 陈柯芊 | 一等 | 2117111006 | 女 | 团员 |
88 | 方南茜 | 一等 | 2117111010 | 女 | 群众 |
89 | 符轩沫 | 一等 | 2117111012 | 女 | 群众 |
90 | 洪瑞霖 | 一等 | 2117111014 | 男 | 团员 |
91 | 廖海敏 | 一等 | 2117111021 | 女 | 团员 |
92 | 刘书萌 | 一等 | 2117111024 | 女 | 团员 |
93 | 魏伟萍 | 一等 | 2117111035 | 女 | 团员 |
94 | 夏晨皓 | 一等 | 2117111038 | 男 | 团员 |
95 | 陈桢 | 一等 | 2117112004 | 女 | 团员 |
96 | 杜怡禾 | 一等 | 2117112008 | 女 | 团员 |
97 | 高勉 | 一等 | 2117112010 | 男 | 团员 |
98 | 郭嘉昵 | 一等 | 2117112011 | 女 | 团员 |
99 | 蒋欣然 | 一等 | 2117112018 | 女 | 团员 |
100 | 孔文慧 | 一等 | 2117112019 | 女 | 团员 |
101 | 林嘉煜 | 一等 | 2117112023 | 女 | 团员 |
102 | 刘睿 | 一等 | 2117112026 | 女 | 团员 |
103 | 吴鑫华 | 一等 | 2117112035 | 男 | 团员 |
104 | 向安静 | 一等 | 2117112036 | 女 | 团员 |
105 | 薛安娜 | 一等 | 2117112037 | 女 | 团员 |
106 | 郑鑫怡 | 一等 | 2117112046 | 女 | 团员 |
107 | 陈珏帆 | 一等 | 2117113002 | 女 | 团员 |
108 | 陈艺豪 | 一等 | 2117113005 | 男 | 团员 |
109 | 姜慧珍 | 一等 | 2117113011 | 女 | 团员 |
110 | 赖禹彤 | 一等 | 2117113012 | 女 | 团员 |
111 | 林嘉怡 | 一等 | 2117113017 | 女 | 团员 |
112 | 吕沫霖 | 一等 | 2117113022 | 女 | 团员 |
113 | 王一诺 | 一等 | 2117113026 | 女 | 团员 |
114 | 余怡欣 | 一等 | 2117113035 | 女 | 团员 |
115 | 张馨月 | 一等 | 2117113040 | 女 | 团员 |
116 | 张颖 | 一等 | 2117113043 | 女 | 团员 |
117 | 蔡淑云 | 一等 | 2117114002 | 女 | 团员 |
118 | 陈星翰 | 一等 | 2117114003 | 男 | 团员 |
119 | 付雨兰 | 一等 | 2117114006 | 女 | 团员 |
120 | 高萤琦 | 一等 | 2117114007 | 女 | 团员 |
121 | 李玲钰 | 一等 | 2117114014 | 女 | 团员 |
122 | 李睿哲 | 一等 | 2117114015 | 男 | 团员 |
123 | 王敬泽 | 一等 | 2117114028 | 男 | 群众 |
124 | 邬睿鑫 | 一等 | 2117114031 | 男 | 群众 |
125 | 叶佳佳 | 一等 | 2117114036 | 女 | 团员 |
126 | 张宝文 | 一等 | 2117114039 | 男 | 团员 |
127 | 赵文圣 | 一等 | 2117114042 | 男 | 团员 |
128 | 郑倩婷 | 一等 | 2117114043 | 女 | 团员 |
129 | 黄宇晨 | 一等 | 2117115012 | 女 | 团员 |
130 | 林烽 | 一等 | 2117115018 | 女 | 团员 |
131 | 刘锦 | 一等 | 2117115022 | 女 | 团员 |
132 | 王可婧 | 一等 | 2117115031 | 女 | 团员 |
133 | 吴梦娴 | 一等 | 2117115035 | 女 | 团员 |
134 | 吴怡 | 一等 | 2117115036 | 女 | 团员 |
135 | 赵荣旭 | 一等 | 2117115044 | 男 | 团员 |
136 | 钟美珩 | 一等 | 2117115046 | 女 | 团员 |
137 | 吴思含 | 二等 | 1917111035 | 女 | 党员 |
138 | 何杰 | 二等 | 2017111010 | 男 | 团员 |
139 | 卢佳艺 | 二等 | 2017111020 | 女 | 团员 |
140 | 王惠可 | 二等 | 2017111029 | 女 | 团员 |
141 | 王蜜婷 | 二等 | 2017111031 | 女 | 团员 |
142 | 陈希锐 | 二等 | 2017112005 | 男 | 预备党员 |
143 | 牛思颖 | 二等 | 2017112018 | 女 | 团员 |
144 | 史乔燕 | 二等 | 2017112022 | 女 | 党员 |
145 | 许琼 | 二等 | 2017113032 | 女 | 团员 |
146 | 张若熙 | 二等 | 2017113039 | 女 | 团员 |
147 | 朱楷诗 | 二等 | 2017113041 | 男 | 团员 |
148 | 崔誉馨 | 二等 | 2022112003 | 女 | 团员 |
149 | 洪逸飞 | 二等 | 2117111015 | 男 | 团员 |
150 | 张雪琦 | 二等 | 2117112043 | 女 | 团员 |
151 | 祖力皮亚·阿布力孜 | 二等 | 2117113047 | 女 | 团员 |
152 | 高极远 | 二等 | 2117115007 | 男 | 团员 |
153 | 柯小敏 | 二等 | 2117115014 | 女 | 团员 |
154 | 林逸臻 | 二等 | 2117115021 | 男 | 团员 |
155 | 肖丹 | 二等 | 2117115037 | 女 | 团员 |
156 | 孟浩楠 | 三等 | 1918201030 | 男 | 团员 |
157 | 孙秀雪 | 三等 | 2117111029 | 女 | 团员 |
158 | 龙莎 | 三等 | 2117113020 | 女 | 群众 |
159 | 何佩嘉 | 三等 | 2117115009 | 女 | 团员 |
表2永利集团88304官网拟授予2021-2022学年院级荣誉称号公示名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 申请类别 |
1 | 李林萍 | 1917111018 | 女 | 优秀学生干部 |
2 | 刘子兰 | 1917111024 | 女 | 优秀学生干部 |
3 | 卢星如 | 1917111026 | 女 | 优秀学生干部 |
4 | 陈双平 | 1917112002 | 女 | 优秀学生干部 |
5 | 王春到 | 1917112028 | 女 | 优秀学生干部 |
6 | 李宛澄 | 1917113015 | 女 | 优秀学生干部 |
7 | 李思妤 | 1917114016 | 女 | 优秀学生干部 |
8 | 蔡依婷 | 2017111001 | 女 | 优秀学生干部 |
9 | 郝宝红 | 2017111009 | 男 | 优秀学生干部 |
10 | 陈木沐 | 2017112002 | 女 | 优秀学生干部 |
11 | 陈希锐 | 2017112005 | 男 | 优秀学生干部 |
12 | 张宇晴 | 2017112034 | 女 | 优秀学生干部 |
13 | 陈悠扬 | 2017113006 | 男 | 优秀学生干部 |
14 | 林云姗 | 2017113020 | 女 | 优秀学生干部 |
15 | 朱楷诗 | 2017113041 | 男 | 优秀学生干部 |
16 | 哈丽萨·哈力瓦尔 | 2017114008 | 女 | 优秀学生干部 |
17 | 黄靖 | 2017114010 | 女 | 优秀学生干部 |
18 | 吕婷 | 2017114022 | 女 | 优秀学生干部 |
19 | 崔誉馨 | 2022112003 | 女 | 优秀学生干部 |
20 | 林丹颖 | 2027101015 | 女 | 优秀学生干部 |
21 | 陈威霖 | 2117111047 | 男 | 优秀学生干部 |
22 | 陈珏帆 | 2117113002 | 女 | 优秀学生干部 |
23 | 陈思思 | 2117113004 | 男 | 优秀学生干部 |
24 | 王可婧 | 2117115031 | 女 | 优秀学生干部 |
25 | 蒙秋嫔 | 1717121017 | 女 | 优秀学生 |
26 | 陈傅濠 | 1722141003 | 男 | 优秀学生 |
27 | 刘思婷 | 1917111021 | 女 | 优秀学生 |
28 | 陶辰杰 | 1917111031 | 女 | 优秀学生 |
29 | 徐紫嫣 | 1917111038 | 女 | 优秀学生 |
30 | 方可欣 | 1917112007 | 女 | 优秀学生 |
31 | 蓝强 | 1917112015 | 男 | 优秀学生 |
32 | 吕凤羚 | 1917113022 | 女 | 优秀学生 |
33 | 张利敏 | 1917113041 | 女 | 优秀学生 |
34 | 张毓敏 | 1917113044 | 女 | 优秀学生 |
35 | 蔡雨欣 | 1917114001 | 女 | 优秀学生 |
36 | 陈睿 | 1917114005 | 女 | 优秀学生 |
37 | 吴倩 | 1917114031 | 女 | 优秀学生 |
38 | 张琪颖 | 1917114038 | 女 | 优秀学生 |
39 | 黄乐天 | 1919211015 | 男 | 优秀学生 |
40 | 董子仪 | 1924311008 | 女 | 优秀学生 |
41 | 陈姿伶 | 2017111003 | 女 | 优秀学生 |
42 | 肖绮薇 | 2017111036 | 女 | 优秀学生 |
43 | 刘清华 | 2017112015 | 女 | 优秀学生 |
44 | 尹绍铭 | 2017112032 | 女 | 优秀学生 |
45 | 周晨 | 2017112038 | 女 | 优秀学生 |
46 | 胡美琪 | 2017112046 | 女 | 优秀学生 |
47 | 戴丽丽 | 2017113009 | 女 | 优秀学生 |
48 | 潘璐怡 | 2017113023 | 女 | 优秀学生 |
49 | 郝小洁 | 2017114009 | 女 | 优秀学生 |
50 | 林锶茹 | 2017114017 | 女 | 优秀学生 |
51 | 彭雨霏 | 2018101041 | 女 | 优秀学生 |
52 | 郑颖珊 | 2018203052 | 女 | 优秀学生 |
53 | 赖晗 | 2117111017 | 男 | 优秀学生 |
54 | 林朝鸣 | 2117111022 | 女 | 优秀学生 |
55 | 林峻弘 | 2117112024 | 男 | 优秀学生 |
56 | 罗嘉珣 | 2117112027 | 女 | 优秀学生 |
57 | 许婷婷 | 2117112059 | 女 | 优秀学生 |
58 | 金安然 | 2117114011 | 女 | 优秀学生 |
59 | 李佳怡 | 2117114013 | 女 | 优秀学生 |
60 | 林佳慧 | 2117114021 | 女 | 优秀学生 |
61 | 许彬彬 | 2117114059 | 女 | 优秀学生 |
62 | 李思 | 2117115015 | 女 | 优秀学生 |
63 | 林萌 | 2117115019 | 女 | 优秀学生 |
64 | 林心瑜 | 2117115020 | 女 | 优秀学生 |
65 | 郑凤伟 | 1917111043 | 女 | 学术科技创新先进个人 |
66 | 陈李迟子 | 1917112001 | 女 | 学术科技创新先进个人 |
67 | 宋懿婷 | 2017111027 | 女 | 学术科技创新先进个人 |
68 | 刘臻樵 | 2017114020 | 女 | 学术科技创新先进个人 |
69 | 钟美珩 | 2117115046 | 女 | 学术科技创新先进个人 |
70 | 杜雨薇 | 1917114006 | 女 | 学科竞赛先进个人 |
71 | 牛思颖 | 2017112018 | 女 | 学科竞赛先进个人 |
72 | 郑心谣 | 2016103032 | 女 | 文体先进个人 |
73 | 魏杰妮 | 2017111034 | 女 | 文体先进个人 |
74 | 陈思娴 | 2017112004 | 女 | 文体先进个人 |
75 | 史乔燕 | 2017112022 | 女 | 文体先进个人 |
76 | 王烨 | 2017112024 | 女 | 文体先进个人 |
77 | 吴佳涛 | 2017112027 | 女 | 文体先进个人 |
78 | 周子琪 | 2017112040 | 女 | 文体先进个人 |
79 | 王静宇 | 2017113028 | 女 | 文体先进个人 |
80 | 闫晗 | 2017114032 | 女 | 文体先进个人 |
81 | 刘恺 | 2117111023 | 男 | 文体先进个人 |
82 | 孙秀雪 | 2117111029 | 女 | 文体先进个人 |
83 | 杨佳木 | 2117111039 | 男 | 文体先进个人 |
84 | 杜依然 | 2117112007 | 女 | 文体先进个人 |
85 | 林雅晞 | 2117112025 | 女 | 文体先进个人 |
86 | 龙莎 | 2117113020 | 女 | 文体先进个人 |
87 | 王雨 | 2117113028 | 女 | 文体先进个人 |
88 | 林栋栋 | 2117114020 | 男 | 文体先进个人 |
89 | 王敬泽 | 2117114028 | 男 | 文体先进个人 |
90 | 柯小敏 | 2117115014 | 女 | 文体先进个人 |
91 | 李雪 | 2117115016 | 女 | 文体先进个人 |
92 | 郑哲勤 | 2117115045 | 男 | 文体先进个人 |
93 | 辜美菱 | 2017114007 | 女 | 社会实践先进个人 |
94 | 符轩沫 | 2117111012 | 女 | 社会实践先进个人 |
95 | 向安静 | 2117112036 | 女 | 社会实践先进个人 |
96 | 李睿哲 | 2117114015 | 男 | 社会实践先进个人 |
97 | 叶佳佳 | 2117114036 | 女 | 社会实践先进个人 |
98 | 职爽 | 2117115060 | 男 | 社会实践先进个人 |
公示期:2022年12月01日-12月04日
院学工办电话:2269 2177
永利集团88304官网学生工作办公室
2022年12月01日